- 0411-860837/860132
- info@unismuh.ac.id
- JL. SULTAN ALAUDDIN NO. 259, Kec. Rappocini, Gunung Sari, Kota Makassar, 90221
Daftar di Universitas Muhammadiyah Makassar dan kembangkan potensimu dengan banyak program yang bisa dipilih untuk calon mahasiswa
Menjadi Pusat Pogram Studi Perencanaan Wilayah dan Kota pada bidang penataan infrastruktur wilayah berwawasan lingkungan islami yang terkemuka, unggul, terpercaya, dan mandir
Tujuan dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota meliputi:
Profil lulusan prodi PWK memiliki berbagai ragam profesi atau jenis pekerjaan yang menggunakan basic skill dari lulusan PWK, sejauh ini profesi lulusan PWK terdapat 4 profesi utama sebagai lulusan prodi PWK yaitu Praktisi, Birokrat, Pelaku Industri dan Pendidik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Profil Lulusan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Profil Lulusan | Deskripsi Profil Lulusan |
Praktisi Perencana Wilayah dan Kota | Lulusan prodi PWK mampu bekerja pada biro bidang ke-PWK-an, dengan posisi sebagai perencana wilayah dan kota, perancang kota, Ahli Pemetaan atau GIS, perencanaan infrastruktur & transportasi wilayah dan kota, pembangunan wilayah dan advokat masyarakat/LSM. |
Birokrat PWK dan/atau bidang terkait dengan perencanaan | Lulusan Prodi PWK dapat bekerja sebagai pembuat kebijakan atau pengambil keputusan pada instansi pemerintah: Bappenas tingkat nasional dan Bappeda tingkat daerah, Departemen/dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat, BLHD kab/provinsi, Perindustrian, Pariwisata, Transmigrasi, Manajerial dan Kelembagaan Pemerintah, dan lain-lain. |
Pelaku Industri dan wirausaha bidang PWK | Lulusan Prodi PWK dapat bekerja sebagai manajer, perencana, penyusun anggaran dan estimator pada industri termasuk bidang keuangan, peneliti dan analis dampak produksi terhadap lingkungan, dan lain lain |
Pendidik dan peneliti bidang PWK | Sebagai tenaga pendidik dan peneliti bidang PWK pada umumnya dapat bekerja sebagai tenaga pendidik/dosen/instruktur GIS/pelatih bidang pemetaan pada perguruan tinggi dan lembaga/instansi perencanaan wilayah dan kota.
|
No | Profil Lulusan | Capaian Pembelajaran Prodi | Elemen Kompetensi | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |||
1 | Praktisi Perencana Wilayah dan Kota | Menguasai Prinsip-Prinsip Dasar | √ | √ | ||||
Kemampuan berkomunikasi dengan baik dan menganalisis dan menafsirkan data/hasil uji utamanya dalam bidang perencanaan wilayah dan kota. | √ | √ | √ | √ | ||||
Teori Dasar Perencanaan Wilayah | √ | |||||||
Aspek Permasalahan Perencanaan Wilayah | √ | |||||||
Kemampuan Penggunaan Aplikasi Pemetaan | √ | |||||||
Kemampuan Analisis Perencanaan Wilayah | √ | |||||||
Memiliki kemampuan dan kelebihan dalam bidang urban landscaping, pengembangan wilayah, perencanaan infrastuktur, tata kelola lingkungan dan urban design. | √ | √ | √ | √ | ||||
Kemampuan untuk berperan atau berfungsi dalam tim kerja multidisiplindan pemahaman terhadap tanggung jawab dan etika profesional
|
√ | √ | √ | √ | ||||
2 | Birokrat PWK dan/atau bidang terkait dengan perencanaan | Kemampuan berkomunikasi dengan baik dan menganalisis dan menafsirkan data/hasil uji utamanya dalam bidang perencanaan wilayah dan kota. | √ | √ | √ | |||
Teori Dasar Perencanaan Wilayah | √ | √ | √ | |||||
Aspek Permasalahan Perencanaan Wilayah | √ | √ | √ | |||||
Memiliki kemampuan dan kelebihan dalam bidang urban landscaping, pengembangan wilayah, perencanaan infrastuktur, tata kelola lingkungan dan urban design. | √ | √ | √ | |||||
Kemampuan untuk berperan atau berfungsi dalam tim kerja multidisiplindan pemahaman terhadap tanggung jawab dan etika profesional
|
√ | √ | √ | |||||
3 | Pelaku Industri dan wirausaha bidang PWK | Kemampuan berkomunikasi dengan baik dan menganalisis dan menafsirkan data/hasil uji utamanya dalam bidang perencanaan wilayah dan kota. | √ | √ | ||||
Teori Dasar Perencanaan Wilayah | √ | √ | √ | |||||
Memiliki kemampuan dan kelebihan dalam bidang urban landscaping, pengembangan wilayah, perencanaan infrastuktur, tata kelola lingkungan dan urban design. | √ | √ | √ | |||||
Kemampuan untuk berperan atau berfungsi dalam tim kerja multidisiplindan pemahaman terhadap tanggung jawab dan etika profesional | √ | √ | √ | |||||
4 | Pendidik dan peneliti bidang PWK | Kemampuan berkomunikasi dengan baik dan menganalisis dan menafsirkan data/hasil uji utamanya dalam bidang perencanaan wilayah dan kota. | √ | √ | √ | √ | ||
Teori Dasar Perencanaan Wilayah | √ | √ | √ | |||||
Aspek Permasalahan Perencanaan Wilayah | √ | √ | √ | |||||
Kemampuan Penggunaan Aplikasi Pemetaan | √ | √ | √ | |||||
Kemampuan Analisis Perencanaan Wilayah | √ | √ | √ | |||||
Memiliki kemampuan dan kelebihan dalam bidang urban landscaping, pengembangan wilayah, perencanaan infrastuktur, tata kelola lingkungan dan urban design. | √ | √ | √ | √ | ||||
Elemen Kompetensi :
1. Nasinalisme dan Karakter bangsa (Kepribadian) 2. Penguasaan Akademik kependidikan 3. Penguasaan ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni dan/atau Olahraga, 4. Kemampuan dan Keterampilan Berkarya 5. Sikap dan perilaku berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai, dan 6. Penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian berkarya |